TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,44%
  • 7.927,62 Pts

NASDAQ 100

  • -0,58%
  • 21.774,01 Pts

DOW JONES

  • -0,32%
  • 44.424,25 Pts

EUR/USD

  • +0,86%
  • 1,0503

EURONEXT 100

  • -0,16%
  • 1.522,00 Pts

Or

  • +0,87%
  • 2.771,05
  • CAC 40
  • 7.927,62 Pts
  • +0,44%
PERNOD RICARD 110,50€ +4,49%
KERING 258,30€ +4,49%
ARCELORMITTAL REG 23,71€ +3,22%
VINCI 102,35€ -1,54%
BUREAU VERITAS 29,84€ -1,26%
STMICROELECTRONICS 24,30€ -1,14%
ACTION

ADOCIA

FR0011184241 - ADOC
Cotation du 17:55 24/01/25
  • 6,09€
  • +0,33%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
24/01/25 6,090€ 0,33% 6,210€ 6,000€
23/01/25 6,070€ 2,53% 6,200€ 5,880€
22/01/25 5,920€ 0,00% 6,040€ 5,860€
21/01/25 5,920€ -1,99% 6,160€ 5,900€
20/01/25 6,040€ -4,43% 6,280€ 6,010€
17/01/25 6,320€ 5,16% 6,880€ 6,030€
16/01/25 6,010€ 0,84% 6,090€ 5,960€
15/01/25 5,960€ 1,02% 6,030€ 5,870€
14/01/25 5,900€ 1,20% 6,160€ 5,820€
13/01/25 5,830€ -1,19% 6,050€ 5,820€
10/01/25 5,900€ -2,32% 6,100€ 5,900€
09/01/25 6,040€ 2,90% 6,310€ 5,820€
08/01/25 5,870€ -3,45% 6,060€ 5,830€
07/01/25 6,080€ -0,65% 6,350€ 5,990€
06/01/25 6,120€ -3,16% 6,460€ 6,110€
03/01/25 6,320€ -1,71% 6,610€ 6,320€
02/01/25 6,430€ 6,99% 6,470€ 6,010€
  • Cliquez ici pour télécharger CSV