COTATIONS
Cours | - |
---|---|
Cotation du | - |
Variation | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | 9.885.151 |
N/D
Appartient à: |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
UNIB-RODAM-WES STPL | 77,56€ | +3,14% |
---|---|---|
STELLANTIS BR | 12,52€ | +2,89% |
SANOFI | 93,17€ | +2,53% |
THALES | 148,15€ | -2,85% |
SOCIETE GENERALE | 25,95€ | -2,59% |
BNP PARIBAS-A- | 56,92€ | -2,23% |
Cours | - |
---|---|
Cotation du | - |
Variation | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | 9.885.151 |
Appartient à: |
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||