TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • +0,00%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

BAIDU SP ADR-A

US0567521085 - BIDU
Cotation du -
  • -
  • -
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
25/04/2024 99,900$ 0,72% 100,140$ 98,360$
24/04/2024 99,190$ 0,98% 99,920$ 98,260$
23/04/2024 98,230$ 1,02% 98,750$ 97,270$
22/04/2024 97,240$ 2,30% 98,050$ 94,550$
19/04/2024 95,050$ -0,55% 95,450$ 94,450$
18/04/2024 95,580$ 1,24% 96,580$ 94,860$
17/04/2024 94,410$ -1,78% 95,890$ 94,250$
16/04/2024 96,120$ -0,09% 96,900$ 94,640$
15/04/2024 96,210$ -1,36% 98,700$ 95,950$
11/04/2024 102,320$ 0,70% 102,492$ 101,138$
10/04/2024 101,610$ -1,83% 103,590$ 101,270$
09/04/2024 103,500$ 0,44% 103,960$ 102,820$
08/04/2024 103,050$ -3,23% 104,415$ 102,470$
05/04/2024 106,490$ -1,83% 108,390$ 106,310$
04/04/2024 108,470$ 0,14% 109,910$ 108,270$
03/04/2024 108,320$ -0,19% 108,370$ 106,550$
02/04/2024 108,530$ 0,08% 109,130$ 106,540$
01/04/2024 108,440$ 3,00% 109,250$ 106,630$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV