COTATIONS
Cours | 95,350Fr. |
---|---|
Cotation du | 09:35 03/10/23 |
Variation | -0,16% |
Volume | 119 |
Ouverture | 96,750Fr. |
+ haut | 96,750Fr. |
+ bas | 95,350Fr. |
Capitalisation | 8.218,91M Fr. |
Titres | 86.061.900 |
Appartient à: |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/10/2023 | 28/09/2023 | 04/09/2023 | 05/07/2023 | 03/10/2022 |
Cours | 95,350Fr. | 95,250Fr. | 95,100Fr. | 94,850Fr. | 94,800Fr. |
variation | -0,15Fr. | 0,10Fr. | 0,25Fr. | 0,50Fr. | 0,55Fr. |
variation % | -0,16% | 0,10% | 0,26% | 0,53% | 0,58% |
plus haut | 96,75Fr. | 96,95Fr. | 97,90Fr. | 101,20Fr. | 101,20Fr. |
plus bas | 95,35Fr. | 94,45Fr. | 93,90Fr. | 93,75Fr. | 81,20Fr. |
volume | 119 | 38.230 | 33.526 | 72.183 | 87.057 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||