COTATIONS
Cours | 76,940€ |
---|---|
Cotation du | 18:30 23/12/24 |
Variation | -0,82% |
Volume | 642.208 |
Ouverture | 77,620€ |
+ haut | 77,680€ |
+ bas | 76,260€ |
Capitalisation | 44.609,48M € |
Titres | 579.795.667 |
Appartient à: |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 23/12/24 | 23/12/24 | 26/11/24 | 27/09/24 | 27/12/23 |
Cours | 76,940€ | 76,940€ | 68,480€ | 81,140€ | 100,400€ |
variation | -0,64€ | 0,00€ | 8,46€ | -4,20€ | -23,46€ |
variation % | -0,82% | 0,00% | 12,35% | -5,18% | -23,37% |
plus haut | 77,68€ | 77,68€ | 81,84€ | 81,84€ | 115,35€ |
plus bas | 76,26€ | 76,26€ | 67,48€ | 65,26€ | 65,26€ |
volume | 642.208 | 642.208 | 1.033.213 | 1.758.309 | 461.826 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
18/11/24 | BMW | Bankinter | VENDRE | 71,30€ |
07/11/24 | BMW | Deutsche Bank | ACHETER | 95,00€ |
03/10/24 | BMW | Banco Sabadell | RENFORCER | 97,00€ |
18/09/24 | BMW | Citi | TENIR | 74,00€ |
12/09/24 | BMW | RBC | TENIR | 81,00€ |