TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,53%
  • 8.059,46 Pts

NASDAQ 100

  • -0,55%
  • 17.430,50 Pts

DOW JONES

  • -0,98%
  • 38.085,80 Pts

EUR/USD

  • -0,17%
  • 1,0710

EURONEXT 100

  • +0,72%
  • 1.515,83 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.059,46 Pts
  • +0,53%
SAINT GOBAIN 74,44€ +5,74%
KERING 337,80€ +3,21%
TOTALENERGIES 69,74€ +2,47%
EUROFINS SCIENTIFIC 56,10€ -2,43%
AIRBUS GROUP 155,46€ -1,93%
STMICROELECTRONICS 38,98€ -1,71%
ACTION

CHARGEURS

FR0000130692 - CRI
Cotation du 14:20 26/04/24
  • 11,44€
  • +3,44%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
25/04/2024 11,060€ -0,90% 11,500€ 11,020€
24/04/2024 11,160€ -1,41% 11,460€ 11,160€
23/04/2024 11,320€ 6,79% 11,500€ 11,040€
22/04/2024 10,600€ 0,95% 10,920€ 10,500€
19/04/2024 10,500€ -2,60% 11,160€ 10,060€
18/04/2024 10,780€ -1,10% 10,860€ 10,720€
17/04/2024 10,900€ -1,45% 11,160€ 10,900€
16/04/2024 11,060€ -1,07% 11,100€ 10,660€
15/04/2024 11,180€ -0,53% 11,340€ 11,160€
12/04/2024 11,240€ -0,71% 11,380€ 11,220€
11/04/2024 11,320€ -0,18% 11,380€ 11,300€
10/04/2024 11,340€ -0,35% 11,460€ 11,300€
09/04/2024 11,380€ -0,70% 11,600€ 11,380€
08/04/2024 11,460€ -3,37% 11,760€ 11,460€
05/04/2024 11,860€ 4,59% 11,860€ 11,300€
04/04/2024 11,340€ 0,35% 11,620€ 11,300€
03/04/2024 11,300€ -1,74% 11,620€ 11,300€
02/04/2024 11,500€ -3,85% 11,820€ 11,180€
  • Cliquez ici pour télécharger CSV