COTATIONS
Cours | 567,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,00% |
Volume | 1.562.400 |
Ouverture | 570,000¥ |
+ haut | 573,000¥ |
+ bas | 564,000¥ |
Capitalisation | 187.310,61M ¥ |
Titres | 330.353.809 |
N/D
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 02/06/2023 | 08/05/2023 | 09/03/2023 | 07/06/2022 |
Cours | 567,000¥ | 886,000¥ | 757,000¥ | 856,000¥ | 574,000¥ |
variation | 0,00¥ | -319,00¥ | -190,00¥ | -289,00¥ | -7,00¥ |
variation % | 0,00% | -36,00% | -25,10% | -33,76% | -1,22% |
plus haut | 573,00¥ | 904,00¥ | 911,00¥ | 911,00¥ | 911,00¥ |
plus bas | 564,00¥ | 867,00¥ | 755,00¥ | 733,00¥ | 518,00¥ |
volume | 1.562.400 | 4.064.400 | 3.039.400 | 4.257.700 | 1.388.200 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||