COTATIONS
Cours | 1.520,500¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +2,46% |
Volume | 6.107.300 |
Ouverture | 1.503,000¥ |
+ haut | 1.532,500¥ |
+ bas | 1.497,000¥ |
Capitalisation | 1.821.593,97M ¥ |
Titres | 1.198.023.000 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 1.520,500¥ | 2.561,500¥ | 2.534,000¥ | 2.408,000¥ | 2.216,000¥ |
variation | 36,50¥ | -1.041,00¥ | -1.013,50¥ | -887,50¥ | -695,50¥ |
variation % | 2,46% | -40,64% | -40,00% | -36,86% | -31,39% |
plus haut | 1.532,50¥ | 2.606,50¥ | 2.729,50¥ | 2.729,50¥ | 2.816,50¥ |
plus bas | 1.497,00¥ | 2.510,50¥ | 2.429,00¥ | 2.188,50¥ | 1.880,00¥ |
volume | 6.107.300 | 4.368.600 | 6.774.600 | 5.470.300 | 9.764.300 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||