COTATIONS
Cours | 1.520,500¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +2,46% |
Volume | 6.107.300 |
Ouverture | 1.503,000¥ |
+ haut | 1.532,500¥ |
+ bas | 1.497,000¥ |
Capitalisation | 1.821.593,97M ¥ |
Titres | 1.198.023.000 |
N/D
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 29/05/2023 | 08/05/2023 | 06/03/2023 | 03/06/2022 |
Cours | 1.520,500¥ | 2.449,000¥ | 2.471,500¥ | 2.876,500¥ | 2.668,500¥ |
variation | 36,50¥ | -928,50¥ | -951,00¥ | -1.356,00¥ | -1.148,00¥ |
variation % | 2,46% | -37,91% | -38,48% | -47,14% | -43,02% |
plus haut | 1.532,50¥ | 2.539,00¥ | 2.674,50¥ | 2.931,50¥ | 3.130,00¥ |
plus bas | 1.497,00¥ | 2.377,50¥ | 2.377,50¥ | 2.295,00¥ | 2.211,50¥ |
volume | 6.107.300 | 4.347.000 | 3.724.100 | 3.681.700 | 2.850.600 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||