COTATIONS
Cours | 1,683£ |
---|---|
Cotation du | 17:35 02/10/23 |
Variation | -2,26% |
Volume | 3.798.879 |
Ouverture | 1,745£ |
+ haut | 1,745£ |
+ bas | 1,674£ |
Capitalisation | 2.207,09M £ |
Titres | 1.311.400.000 |
Appartient à: |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 02/10/2023 | 28/09/2023 | 04/09/2023 | 05/07/2023 | 03/10/2022 |
Cours | 1,683£ | 1,749£ | 1,521£ | 1,356£ | 1,855£ |
variation | -0,04£ | -0,07£ | 0,16£ | 0,33£ | -0,17£ |
variation % | -2,26% | -3,77% | 10,69% | 24,12% | -9,27% |
plus haut | 1,74£ | 1,79£ | 1,87£ | 1,87£ | 2,39£ |
plus bas | 1,67£ | 1,67£ | 1,49£ | 1,32£ | 1,32£ |
volume | 3.798.879 | 1.800.433 | 1.220.939 | 1.461.224 | 5.946.869 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
28/03/2023 | DIRECT LINE INSURANCE GROUP | Berenberg | TENIR | 152,00 pen |
16/03/2023 | DIRECT LINE INSURANCE GROUP | JP Morgan | NEUTRE | 180,00 pen |
17/02/2023 | DIRECT LINE INSURANCE GROUP | RBC | TENIR | 190,00 pen |
25/01/2023 | DIRECT LINE INSURANCE GROUP | Berenberg | TENIR | 160,00 pen |