COTATIONS
Cours | 6,430 |
---|---|
Cotation du | 29/11/2023 |
Variation | -0,14% |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | - |
Appartient à: | Stoxx50 | STOXX600 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 29/11/2023 | 27/11/2023 | 01/11/2023 | 04/09/2023 | 01/12/2022 |
Cours | 6,430 | 6,432 | 6,033 | 6,149 | 5,250 |
variation | -0,01 | 0,00 | 0,40 | 0,28 | 1,18 |
variation % | -0,14% | -0,03% | 6,58% | 4,57% | 22,48% |
plus haut | - | 6,48 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
plus bas | - | 6,38 | 5,94 | 5,47 | 4,92 |
volume | - | 19.081.635 | 25.507.365 | 11.289.087 | 31.894.821 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
13/11/2023 | ENEL | Bankinter | ACHETER | 7,90€ |
06/07/2023 | ENEL | Deutsche Bank | ACHETER | 7,30€ |
12/04/2023 | ENEL | JP Morgan | RENFORCER | 7,80€ |