TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • +0,00%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

FRESENIUS MED CARE

DE0005785802 - FME
Cotation du 18:30 26/04/24
  • 37,42€
  • -0,98%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 37,420€ -0,98% 38,120€ 37,340€
25/04/2024 37,790€ -3,00% 38,860€ 37,750€
24/04/2024 38,960€ -2,36% 40,270€ 38,840€
23/04/2024 39,900€ 2,36% 40,380€ 39,100€
22/04/2024 38,980€ 6,44% 39,460€ 36,870€
19/04/2024 36,620€ 0,52% 36,800€ 35,570€
18/04/2024 36,430€ 2,50% 36,520€ 35,610€
17/04/2024 35,540€ 1,57% 35,870€ 34,890€
16/04/2024 34,990€ -1,16% 35,620€ 34,870€
15/04/2024 35,400€ -0,11% 35,590€ 34,870€
12/04/2024 35,440€ 0,37% 36,040€ 35,400€
11/04/2024 35,310€ -1,06% 35,960€ 35,150€
10/04/2024 35,690€ 0,85% 36,270€ 35,350€
09/04/2024 35,390€ 1,29% 35,450€ 34,540€
08/04/2024 34,940€ 0,81% 35,000€ 34,580€
05/04/2024 34,660€ -1,31% 34,830€ 34,400€
04/04/2024 35,120€ 1,09% 35,340€ 34,700€
03/04/2024 34,740€ -0,46% 34,960€ 34,120€
02/04/2024 34,900€ -2,10% 35,480€ 34,590€
  • Cliquez ici pour télécharger CSV