TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,30%
  • 8.041,08 Pts

NASDAQ 100

  • -0,55%
  • 17.430,50 Pts

DOW JONES

  • -0,98%
  • 38.085,80 Pts

EUR/USD

  • +0,04%
  • 1,0734

EURONEXT 100

  • +0,61%
  • 1.514,16 Pts

Or

  • +0,58%
  • 2.325,65
  • CAC 40
  • 8.041,08 Pts
  • +0,30%
SAINT GOBAIN 75,16€ +6,76%
KERING 336,40€ +2,78%
ARCELORMITTAL REG 23,99€ +1,91%
EUROFINS SCIENTIFIC 56,10€ -2,43%
AIRBUS GROUP 155,48€ -1,92%
SAFRAN 204,00€ -1,69%
ACTION

FUJITSU

JP3818000006 - 6702
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 536,30¥
  • +0,13%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 2.425,500¥ -2,30% 2.447,000¥ 2.250,000¥
25/04/2024 2.482,500¥ -1,51% 2.522,000¥ 2.471,000¥
24/04/2024 2.520,500¥ 2,13% 2.553,000¥ 2.459,500¥
23/04/2024 2.468,000¥ 0,18% 2.482,000¥ 2.429,500¥
22/04/2024 2.463,500¥ 0,63% 2.498,000¥ 2.459,500¥
19/04/2024 2.448,000¥ -0,91% 2.493,000¥ 2.410,000¥
18/04/2024 2.470,500¥ -0,92% 2.521,500¥ 2.468,500¥
17/04/2024 2.493,500¥ 0,14% 2.515,000¥ 2.472,000¥
16/04/2024 2.490,000¥ -1,52% 2.519,000¥ 2.480,000¥
15/04/2024 2.528,500¥ 0,44% 2.541,500¥ 2.490,500¥
12/04/2024 2.517,500¥ 0,90% 2.577,000¥ 2.515,500¥
11/04/2024 2.495,000¥ 1,11% 2.506,500¥ 2.433,000¥
10/04/2024 2.467,500¥ -1,08% 2.515,000¥ 2.466,000¥
09/04/2024 2.494,500¥ 1,07% 2.507,500¥ 2.466,500¥
08/04/2024 2.468,000¥ 3,50% 2.536,500¥ 2.464,000¥
05/04/2024 2.384,500¥ -1,63% 2.414,000¥ 2.365,000¥
04/04/2024 2.424,000¥ -0,92% 2.459,000¥ 2.413,000¥
03/04/2024 2.446,500¥ -1,17% 2.476,500¥ 2.421,500¥
02/04/2024 2.475,500¥ 0,47% 2.507,500¥ 2.444,500¥
01/04/2024 2.464,000¥ -1,04% 2.499,500¥ 2.378,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV