COTATIONS
Cours | 265,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,00% |
Volume | 2.568.000 |
Ouverture | 263,000¥ |
+ haut | 266,000¥ |
+ bas | 262,000¥ |
Capitalisation | 187.267,33M ¥ |
Titres | 706.669.179 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 265,000¥ | 2.214,000¥ | 2.083,000¥ | 2.379,000¥ | 2.819,000¥ |
variation | 0,00¥ | -1.949,00¥ | -1.818,00¥ | -2.114,00¥ | -2.554,00¥ |
variation % | 0,00% | -88,03% | -87,28% | -88,86% | -90,60% |
plus haut | 266,00¥ | 2.226,00¥ | 2.264,00¥ | 2.390,00¥ | 2.996,00¥ |
plus bas | 262,00¥ | 2.142,00¥ | 2.033,00¥ | 2.033,00¥ | 2.033,00¥ |
volume | 2.568.000 | 574.900 | 386.200 | 389.200 | 451.800 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||