COTATIONS
Cours | 148,400€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/03/21 |
Variation | -0,84% |
Volume | 53.131 |
Ouverture | 150,400€ |
+ haut | 150,900€ |
+ bas | 147,300€ |
Capitalisation | 8.801,68M € |
Titres | 59.310.531 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/03/2021 | 01/03/2021 | 02/02/2021 | 04/12/2020 | 04/03/2020 |
Cours | 148,400€ | 148,650€ | 153,150€ | 174,450€ | 132,950€ |
variation | -1,25€ | -0,25€ | -4,75€ | -26,05€ | 15,45€ |
variation % | -0,84% | -0,17% | -3,10% | -14,93% | 11,62% |
plus haut | 150,90€ | 150,90€ | 157,40€ | 178,65€ | 184,00€ |
plus bas | 147,30€ | 147,00€ | 146,00€ | 146,00€ | 95,02€ |
volume | 53.131 | 57.780 | 105.598 | 61.715 | 133.131 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 165,09 | 163,31 | Points Pivot Résistance | 168,29 | 169,71 |
Support 1 | 123,93 | -26,00% | Résistance 1 | 171,78 | 3,00% |
Support 2 | 114,66 | -31,00% | Résistance 2 | 181,50 | 9,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||