TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,33%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

INPEX CORPORATION

JP3294460005 - 1605
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 858,80¥
  • -2,71%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 2.373,000¥ 0,55% 2.396,000¥ 2.358,000¥
25/04/2024 2.360,000¥ -3,08% 2.426,500¥ 2.359,500¥
24/04/2024 2.435,000¥ 1,65% 2.449,000¥ 2.421,500¥
23/04/2024 2.395,500¥ 0,25% 2.428,000¥ 2.393,000¥
22/04/2024 2.389,500¥ -0,81% 2.441,500¥ 2.346,000¥
19/04/2024 2.409,000¥ 1,52% 2.498,000¥ 2.320,000¥
18/04/2024 2.373,000¥ -2,27% 2.384,000¥ 2.305,500¥
17/04/2024 2.428,000¥ -2,67% 2.493,000¥ 2.403,500¥
16/04/2024 2.494,500¥ -3,59% 2.563,500¥ 2.485,500¥
15/04/2024 2.587,500¥ -0,27% 2.628,000¥ 2.567,000¥
12/04/2024 2.594,500¥ 1,03% 2.598,000¥ 2.539,500¥
11/04/2024 2.568,000¥ 3,86% 2.599,000¥ 2.498,000¥
10/04/2024 2.472,500¥ 0,20% 2.475,000¥ 2.435,000¥
09/04/2024 2.467,500¥ 0,30% 2.488,500¥ 2.451,500¥
08/04/2024 2.460,000¥ -0,40% 2.503,000¥ 2.426,000¥
05/04/2024 2.470,000¥ 0,02% 2.530,000¥ 2.455,500¥
04/04/2024 2.469,500¥ 2,90% 2.491,500¥ 2.440,000¥
03/04/2024 2.400,000¥ 3,25% 2.440,000¥ 2.377,500¥
02/04/2024 2.324,500¥ 2,00% 2.346,000¥ 2.299,000¥
01/04/2024 2.279,000¥ -2,63% 2.372,500¥ 2.257,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV