COTATIONS
Cours | 2,650 |
---|---|
Cotation du | 29/11/2023 |
Variation | +0,84% |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | - |
Appartient à: | STOXX600 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 29/11/2023 | 27/11/2023 | 01/11/2023 | 04/09/2023 | 01/12/2022 |
Cours | 2,650 | 2,600 | 2,491 | 2,455 | 2,085 |
variation | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,20 | 0,57 |
variation % | 0,84% | 1,92% | 6,38% | 7,96% | 27,13% |
plus haut | - | 2,66 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
plus bas | - | 2,59 | 2,46 | 2,31 | 1,99 |
volume | - | 67.955.030 | 95.991.108 | 41.866.697 | 115.091.167 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
06/11/2023 | INTESA SANPAOLO | JP Morgan | RENFORCER | 3,60€ |
04/10/2023 | INTESA SANPAOLO | JP Morgan | RENFORCER | 3,30€ |
07/09/2023 | INTESA SANPAOLO | JP Morgan | RENFORCER | 3,20€ |
16/08/2023 | INTESA SANPAOLO | Berenberg | TENIR | 2,80€ |
01/08/2023 | INTESA SANPAOLO | JP Morgan | RENFORCER | 3,50€ |