TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,21%
  • 7.213,32 Pts

NASDAQ 100

  • +0,36%
  • 20.740,78 Pts

DOW JONES

  • +1,06%
  • 43.870,35 Pts

EUR/USD

  • -0,06%
  • 1,0470

EURONEXT 100

  • +0,57%
  • 1.434,67 Pts

Or

  • +1,73%
  • 2.669,70
  • CAC 40
  • 7.213,32 Pts
  • +0,21%
SCHNEIDER ELECTRIC 240,10€ +1,39%
AIRBUS GROUP 139,50€ +1,20%
EUROFINS SCIENTIFIC 46,36€ +1,09%
KERING 208,45€ -3,02%
BOUYGUES 28,65€ -1,17%
VIVENDI 8,64€ -1,05%
ACTION

LULULEMON ATHL

US5500211090 - LULU
Cotation du 02:00 22/11/24
  • 315,14$
  • +2,22%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
21/11/24 315,140$ 2,22% 316,490$ 304,440$
20/11/24 308,310$ 2,14% 309,170$ 298,670$
19/11/24 301,850$ -2,48% 307,791$ 298,200$
18/11/24 309,530$ -3,27% 322,430$ 307,890$
15/11/24 320,010$ -3,10% 331,320$ 319,760$
14/11/24 330,260$ 0,60% 334,575$ 324,530$
13/11/24 328,300$ 2,31% 334,350$ 321,740$
12/11/24 320,900$ 0,77% 322,250$ 314,120$
11/11/24 318,460$ 3,22% 320,700$ 308,620$
08/11/24 308,530$ -2,15% 316,000$ 308,440$
07/11/24 315,300$ 0,69% 323,010$ 312,310$
06/11/24 313,140$ -1,91% 321,690$ 310,300$
05/11/24 319,230$ 0,35% 320,240$ 316,190$
04/11/24 318,130$ -0,95% 322,425$ 316,706$
01/11/24 321,170$ 7,81% 322,360$ 297,760$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV