TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,82%
  • 17.747,61 Pts

DOW JONES

  • +0,55%
  • 38.296,00 Pts

EUR/USD

  • -0,28%
  • 1,0699

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

LULULEMON ATHL

US5500211090 - LULU
Cotation du 21:24 26/04/24
  • 364,31$
  • +1,20%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
25/04/2024 360,000$ -1,26% 364,000$ 356,670$
24/04/2024 364,590$ -0,02% 368,360$ 361,220$
23/04/2024 364,680$ 0,80% 366,190$ 359,330$
22/04/2024 361,790$ 2,64% 364,630$ 354,680$
19/04/2024 352,470$ 1,43% 353,100$ 346,390$
18/04/2024 347,510$ 0,77% 352,100$ 344,310$
17/04/2024 344,860$ 1,73% 346,445$ 341,240$
16/04/2024 338,980$ 1,26% 341,110$ 330,610$
15/04/2024 334,760$ -0,41% 343,820$ 334,530$
11/04/2024 349,920$ -0,09% 352,050$ 347,510$
10/04/2024 350,250$ -2,38% 355,180$ 349,530$
09/04/2024 358,800$ -0,46% 360,990$ 355,410$
08/04/2024 360,460$ 1,01% 361,720$ 355,868$
05/04/2024 356,870$ -0,19% 360,820$ 355,230$
04/04/2024 357,560$ -4,40% 373,340$ 356,750$
03/04/2024 374,010$ -1,07% 379,900$ 373,810$
02/04/2024 378,060$ -1,85% 381,644$ 376,140$
01/04/2024 385,200$ -1,40% 394,000$ 384,020$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV