COTATIONS
Cours | 567,200¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,02% |
Volume | 74.474.400 |
Ouverture | 572,500¥ |
+ haut | 576,600¥ |
+ bas | 563,400¥ |
Capitalisation | 8.036.573,89M ¥ |
Titres | 14.168.853.820 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 567,200¥ | 733,900¥ | 736,700¥ | 712,800¥ | 619,400¥ |
variation | 0,10¥ | -166,70¥ | -169,50¥ | -145,60¥ | -52,20¥ |
variation % | 0,02% | -22,71% | -23,01% | -20,43% | -8,43% |
plus haut | 576,60¥ | 750,00¥ | 780,90¥ | 828,30¥ | 828,30¥ |
plus bas | 563,40¥ | 725,40¥ | 708,20¥ | 655,20¥ | 564,40¥ |
volume | 74.474.400 | 41.923.600 | 39.781.300 | 92.849.700 | 85.566.300 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||