COTATIONS
Cours | 2.280,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,40% |
Volume | 2.954.000 |
Ouverture | 2.264,500¥ |
+ haut | 2.295,500¥ |
+ bas | 2.253,000¥ |
Capitalisation | 2.260.448,38M ¥ |
Titres | 991.424.727 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 2.280,000¥ | 2.690,000¥ | 2.659,500¥ | 2.544,000¥ | 2.522,500¥ |
variation | 9,00¥ | -410,00¥ | -379,50¥ | -264,00¥ | -242,50¥ |
variation % | 0,40% | -15,24% | -14,27% | -10,38% | -9,61% |
plus haut | 2.295,50¥ | 2.710,00¥ | 2.840,00¥ | 2.840,00¥ | 2.840,00¥ |
plus bas | 2.253,00¥ | 2.609,00¥ | 2.609,00¥ | 2.358,00¥ | 2.211,00¥ |
volume | 2.954.000 | 2.881.800 | 1.808.400 | 2.381.400 | 1.938.700 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||