TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,33%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

MITSUI MINING AND SMELTING

JP3888400003 - 5706
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 220,00¥
  • +1,38%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 4.865,000¥ 3,42% 4.867,000¥ 4.754,000¥
25/04/2024 4.704,000¥ -2,97% 4.834,000¥ 4.689,000¥
24/04/2024 4.848,000¥ -0,25% 4.922,000¥ 4.791,000¥
23/04/2024 4.860,000¥ -1,46% 4.950,000¥ 4.823,000¥
22/04/2024 4.932,000¥ -0,38% 5.058,000¥ 4.863,000¥
19/04/2024 4.951,000¥ -0,88% 5.031,000¥ 4.890,000¥
18/04/2024 4.995,000¥ 1,55% 5.024,000¥ 4.885,000¥
17/04/2024 4.919,000¥ 0,41% 4.981,000¥ 4.863,000¥
16/04/2024 4.899,000¥ -4,39% 5.085,000¥ 4.875,000¥
15/04/2024 5.124,000¥ 2,28% 5.173,000¥ 4.974,000¥
12/04/2024 5.010,000¥ -1,01% 5.100,000¥ 4.997,000¥
11/04/2024 5.061,000¥ 0,52% 5.074,000¥ 4.960,000¥
10/04/2024 5.035,000¥ 1,84% 5.108,000¥ 4.962,000¥
09/04/2024 4.944,000¥ 3,22% 4.949,000¥ 4.819,000¥
08/04/2024 4.790,000¥ 0,27% 4.810,000¥ 4.737,000¥
05/04/2024 4.777,000¥ -1,08% 4.779,000¥ 4.667,000¥
04/04/2024 4.829,000¥ 4,80% 4.845,000¥ 4.638,000¥
03/04/2024 4.608,000¥ 1,16% 4.666,000¥ 4.534,000¥
02/04/2024 4.555,000¥ 0,91% 4.558,000¥ 4.469,000¥
01/04/2024 4.514,000¥ -4,10% 4.716,000¥ 4.512,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV