COTATIONS
Cours | 276,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,85% |
Volume | 12.469.000 |
Ouverture | 275,000¥ |
+ haut | 281,000¥ |
+ bas | 274,000¥ |
Capitalisation | 718.906,21M ¥ |
Titres | 2.604.732.635 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 276,000¥ | 5.190,000¥ | 5.130,000¥ | 4.955,000¥ | 5.200,000¥ |
variation | 5,00¥ | -4.914,00¥ | -4.854,00¥ | -4.679,00¥ | -4.924,00¥ |
variation % | 1,85% | -94,68% | -94,62% | -94,43% | -94,69% |
plus haut | 281,00¥ | 5.220,00¥ | 5.540,00¥ | 5.540,00¥ | 6.470,00¥ |
plus bas | 274,00¥ | 5.060,00¥ | 4.880,00¥ | 4.690,00¥ | 4.330,00¥ |
volume | 12.469.000 | 1.561.800 | 1.154.000 | 1.195.200 | 2.874.200 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||