TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,33%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

NEC

JP3733000008 - 6701
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 276,00¥
  • +1,85%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 10.945,000¥ 1,81% 11.040,000¥ 10.760,000¥
25/04/2024 10.750,000¥ -2,45% 11.005,000¥ 10.730,000¥
24/04/2024 11.020,000¥ 2,27% 11.050,000¥ 10.845,000¥
23/04/2024 10.775,000¥ 0,33% 11.070,000¥ 10.665,000¥
22/04/2024 10.740,000¥ -0,37% 10.970,000¥ 10.570,000¥
19/04/2024 10.780,000¥ -1,60% 11.000,000¥ 10.470,000¥
18/04/2024 10.955,000¥ -0,86% 11.040,000¥ 10.745,000¥
17/04/2024 11.050,000¥ 0,32% 11.175,000¥ 10.845,000¥
16/04/2024 11.015,000¥ -4,01% 11.415,000¥ 10.960,000¥
15/04/2024 11.475,000¥ -0,95% 11.495,000¥ 11.285,000¥
12/04/2024 11.585,000¥ 0,74% 11.675,000¥ 11.485,000¥
11/04/2024 11.500,000¥ 1,14% 11.510,000¥ 11.245,000¥
10/04/2024 11.370,000¥ 0,18% 11.490,000¥ 11.320,000¥
09/04/2024 11.350,000¥ 1,16% 11.560,000¥ 11.270,000¥
08/04/2024 11.220,000¥ 1,49% 11.295,000¥ 11.115,000¥
05/04/2024 11.055,000¥ -0,41% 11.135,000¥ 10.910,000¥
04/04/2024 11.100,000¥ 2,07% 11.240,000¥ 11.075,000¥
03/04/2024 10.875,000¥ -0,68% 10.985,000¥ 10.820,000¥
02/04/2024 10.950,000¥ 2,77% 10.955,000¥ 10.670,000¥
01/04/2024 10.655,000¥ -3,05% 11.020,000¥ 10.625,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV