COTATIONS
Cours | 3.385,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,56% |
Volume | 744.500 |
Ouverture | 3.351,000¥ |
+ haut | 3.390,000¥ |
+ bas | 3.336,000¥ |
Capitalisation | 1.405.967,52M ¥ |
Titres | 415.352.294 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 3.385,000¥ | 5.471,000¥ | 5.117,000¥ | 5.020,000¥ | 4.356,000¥ |
variation | 19,00¥ | -2.086,00¥ | -1.732,00¥ | -1.635,00¥ | -971,00¥ |
variation % | 0,56% | -38,13% | -33,85% | -32,57% | -22,29% |
plus haut | 3.390,00¥ | 5.848,00¥ | 5.848,00¥ | 5.848,00¥ | 5.848,00¥ |
plus bas | 3.336,00¥ | 5.257,00¥ | 4.934,00¥ | 4.619,00¥ | 4.010,00¥ |
volume | 744.500 | 2.665.100 | 1.793.100 | 2.040.900 | 3.379.800 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||