COTATIONS
Cours | 9,190€ |
---|---|
Cotation du | 12:44 06/11/24 |
Variation | -5,11% |
Volume | 749.191 |
Ouverture | 9,490€ |
+ haut | 9,550€ |
+ bas | 9,150€ |
Capitalisation | 1.162,67M € |
Titres | 124.950.876 |
Appartient à: | IBEX 35 | Mercado Continuo |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/11/24 | 01/11/24 | 07/10/24 | 08/08/24 | 07/11/23 |
Cours | 9,190€ | 9,650€ | 12,060€ | 10,950€ | 14,820€ |
variation | -0,50€ | -0,46€ | -2,87€ | -1,76€ | -5,63€ |
variation % | -5,11% | -4,77% | -23,80% | -16,07% | -37,99% |
plus haut | 9,55€ | 9,85€ | 12,44€ | 12,56€ | 18,92€ |
plus bas | 9,15€ | 9,53€ | 9,53€ | 9,53€ | 9,29€ |
volume | 749.191 | 463.363 | 582.509 | 331.899 | 355.208 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
14/10/24 | SOLARIA ENERGIA | Berenberg | ACHETER | 14,00€ |
04/10/24 | SOLARIA ENERGIA | RBC | RENFORCER | 16,50€ |
02/10/24 | SOLARIA ENERGIA | RBC | RENFORCER | 16,50€ |
01/10/24 | SOLARIA ENERGIA | Barclays | RENFORCER | 13,00€ |
01/10/24 | SOLARIA ENERGIA | Bank of America | ACHETER | 15,50€ |