TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,44%
  • 7.927,62 Pts

NASDAQ 100

  • -0,58%
  • 21.774,01 Pts

DOW JONES

  • -0,32%
  • 44.424,25 Pts

EUR/USD

  • +0,00%
  • 1,0503

EURONEXT 100

  • -0,16%
  • 1.522,00 Pts

Or

  • +0,87%
  • 2.771,05
  • CAC 40
  • 7.927,62 Pts
  • +0,44%
PERNOD RICARD 110,50€ +4,49%
KERING 258,30€ +4,49%
ARCELORMITTAL REG 23,71€ +3,22%
VINCI 102,35€ -1,54%
BUREAU VERITAS 29,84€ -1,26%
STMICROELECTRONICS 24,30€ -1,14%
INDICE

IBEX 35

ES0SI0000005 - INDI
Cotation du 17:35 24/01/25
  • 11.982,600 Pts
  • -0,07%
MENU

COTATIONS

Cours 11.982,600 Pts
Variation -0,07%
Volume -
Ouverture 12.041,300 Pts
+ haut 12.050,300 Pts
+ bas 11.933,300 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
Acciona 108,20€ 0,56% 0,60€ 109,20€ 107,70€ 74.310 24/01 17:35
Acerinox 9,76€ 1,04% 0,10€ 9,88€ 9,68€ 1.123.701 24/01 17:35
ACS 50,80€ -1,84% -0,95€ 51,80€ 50,55€ 433.976 24/01 17:35
Aena 202,60€ -0,49% -1,00€ 204,20€ 200,80€ 144.478 24/01 17:35
Amadeus-A 68,00€ -0,67% -0,46€ 68,76€ 67,42€ 429.363 24/01 17:35
Arcelormittal 23,70€ 3,22% 0,74€ 23,93€ 23,28€ 392.640 24/01 17:35
Banco Sabadell 2,21€ 0,78% 0,02€ 2,22€ 2,19€ 14.915.204 24/01 17:35
Banco Santander 4,88€ 0,59% 0,03€ 4,92€ 4,86€ 20.830.243 24/01 17:35
Bankinter 8,17€ -0,34% -0,03€ 8,34€ 8,16€ 3.278.984 24/01 17:35
BBVA 10,72€ 0,80% 0,09€ 10,76€ 10,63€ 7.138.655 24/01 17:35
Caixabank 5,74€ 1,06% 0,06€ 5,75€ 5,68€ 7.804.575 24/01 17:35
Cellnex 31,34€ -1,29% -0,41€ 32,18€ 31,33€ 1.084.222 24/01 17:35
Acciona Energía 18,23€ 0,28% 0,05€ 18,49€ 18,09€ 251.131 24/01 17:35
Enagas 11,82€ -1,58% -0,19€ 12,12€ 11,78€ 906.269 24/01 17:35
Endesa 20,93€ -0,90% -0,19€ 21,18€ 20,74€ 755.916 24/01 17:35
Ferrovial SE 41,30€ -1,38% -0,58€ 42,12€ 41,16€ 429.829 24/01 17:35
Fluidra 25,42€ 0,55% 0,14€ 25,72€ 25,34€ 150.921 24/01 17:35
Grifols-A 8,62€ 1,20% 0,10€ 8,79€ 8,56€ 1.891.790 24/01 17:35
Iberdrola 13,16€ -0,30% -0,04€ 13,24€ 13,01€ 7.414.840 24/01 17:35
Inditex 48,91€ 0,43% 0,21€ 49,06€ 48,36€ 1.227.424 24/01 17:35
Indra-A 18,21€ -3,75% -0,71€ 18,98€ 18,19€ 971.826 24/01 17:35
Inmob. Colonial 5,22€ -0,38% -0,02€ 5,28€ 5,18€ 551.254 24/01 17:35
IAG 3,88€ -1,05% -0,04€ 3,95€ 3,88€ 4.515.934 24/01 17:35
Laboratorios Rovi 62,75€ 0,88% 0,55€ 62,80€ 61,15€ 65.791 24/01 17:35
LOGISTA INTEGRAL 28,36€ -0,35% -0,10€ 28,76€ 28,32€ 302.099 24/01 17:35
Mapfre 2,58€ -2,64% -0,07€ 2,66€ 2,56€ 2.477.165 24/01 17:35
Merlin Prop. 10,89€ 0,37% 0,04€ 10,92€ 10,76€ 525.961 24/01 17:35
Naturgy 23,32€ -1,60% -0,38€ 23,80€ 23,30€ 147.622 24/01 17:35
PUIG BRANDS B 18,63€ 0,19% 0,04€ 19,08€ 18,58€ 358.382 24/01 17:35
REDEIA CORP 15,72€ -1,19% -0,19€ 15,96€ 15,66€ 1.016.585 24/01 17:35
Repsol 11,37€ -0,09% -0,01€ 11,45€ 11,28€ 2.568.323 24/01 17:35
Sacyr 3,22€ -1,05% -0,03€ 3,28€ 3,21€ 1.551.663 24/01 17:35
Solaria Energía 7,53€ 0,60% 0,05€ 7,77€ 7,51€ 1.060.552 24/01 17:35
Telefónica 3,78€ -0,45% -0,02€ 3,83€ 3,76€ 13.818.226 24/01 17:35
Unicaja Banco 1,35€ 0,15% 0,00€ 1,36€ 1,35€ 5.138.676 24/01 17:35

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 24/01/25 21/01/25 27/12/24 28/10/24 29/01/24
Cours 11.982,600 11.927,400 11.531,600 11.904,000 9.890,300
variation -8,90 55,20 451,00 78,60 2.092,30
variation % -0,07% 0,46% 3,91% 0,66% 21,16%
plus haut 12.050,30 12.050,30 12.050,30 12.153,60 12.153,60
plus bas 11.933,30 11.843,60 11.421,90 11.295,00 9.841,60
volume - 217.995.513 217.995.513 217.995.513 217.995.513