COTATIONS
Cours | 10,220€ |
---|---|
Cotation du | 17:38 01/12/23 |
Variation | +1,49% |
Volume | 815.297 |
Ouverture | 10,150€ |
+ haut | 10,285€ |
+ bas | 10,140€ |
Capitalisation | 2.548,21M € |
Titres | 249.335.371 |
Appartient à: | IBEX 35 | Mercado Continuo |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 01/12/2023 | 27/11/2023 | 01/11/2023 | 04/09/2023 | 01/12/2022 |
Cours | 10,220€ | 10,245€ | 9,186€ | 9,374€ | 9,314€ |
variation | 0,15€ | -0,02€ | 1,03€ | 0,85€ | 0,91€ |
variation % | 1,49% | -0,24% | 11,26% | 9,02% | 9,73% |
plus haut | 10,29€ | 10,40€ | 10,40€ | 10,40€ | 10,45€ |
plus bas | 10,14€ | 10,00€ | 9,13€ | 8,67€ | 8,67€ |
volume | 815.297 | 779.045 | 358.453 | 418.903 | 623.429 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ACERINOX | Bankinter | ACHETER | 11,40€ |
16/11/2023 | ACERINOX | Bankinter | ACHETER | 11,40€ |
16/10/2023 | ACERINOX | JP Morgan | RENFORCER | 10,70€ |
10/10/2023 | ACERINOX | Barclays | RENFORCER | 12,00€ |
03/10/2023 | ACERINOX | Deutsche Bank | ACHETER | 16,00€ |