COTATIONS
Cours | 6,150€ |
---|---|
Cotation du | 17:38 01/12/23 |
Variation | +1,82% |
Volume | 827.226 |
Ouverture | 6,035€ |
+ haut | 6,150€ |
+ bas | 5,995€ |
Capitalisation | 3.318,64M € |
Titres | 539.615.637 |
Appartient à: | IBEX 35 | Mercado Continuo |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 01/12/2023 | 27/11/2023 | 01/11/2023 | 04/09/2023 | 01/12/2022 |
Cours | 6,150€ | 5,950€ | 5,305€ | 5,490€ | 5,985€ |
variation | 0,11€ | 0,20€ | 0,85€ | 0,66€ | 0,17€ |
variation % | 1,82% | 3,36% | 15,93% | 12,02% | 2,76% |
plus haut | 6,15€ | 6,15€ | 6,15€ | 6,15€ | 7,01€ |
plus bas | 6,00€ | 5,85€ | 5,23€ | 4,90€ | 4,90€ |
volume | 827.226 | 775.897 | 729.510 | 571.063 | 1.527.110 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
13/11/2023 | INMOBILIARIA COLON | Bankinter | ACHETER | 6,70€ |
13/11/2023 | INMOBILIARIA COLON | JP Morgan | NEUTRE | 6,50€ |
10/11/2023 | INMOBILIARIA COLON | Bankinter | ACHETER | 6,70€ |
10/11/2023 | INMOBILIARIA COLON | Renta 4 | RENFORCER | 6,60€ |
10/11/2023 | INMOBILIARIA COLON | Banco Sabadell | ACHETER | 7,28€ |