COTATIONS
Cours | 4,058€ |
---|---|
Cotation du | 09:38 06/12/23 |
Variation | +0,62% |
Volume | 883.448 |
Ouverture | 4,050€ |
+ haut | 4,060€ |
+ bas | 4,033€ |
Capitalisation | 23.272,10M € |
Titres | 5.750.458.145 |
Appartient à: | FTSE EUROTOP100 | IBEX 35 | Mercado Continuo |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/12/2023 | 01/12/2023 | 06/11/2023 | 07/09/2023 | 06/12/2022 |
Cours | 4,058€ | 4,006€ | 3,725€ | 3,839€ | 3,577€ |
variation | 0,03€ | 0,05€ | 0,33€ | 0,22€ | 0,48€ |
variation % | 0,62% | 1,30% | 8,94% | 5,70% | 13,45% |
plus haut | 4,06€ | 4,05€ | 4,05€ | 4,10€ | 4,15€ |
plus bas | 4,03€ | 3,96€ | 3,61€ | 3,53€ | 3,22€ |
volume | 883.448 | 14.706.777 | 8.604.130 | 10.062.494 | 11.562.572 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
10/11/2023 | TELEFONICA | Berenberg | TENIR | 3,30€ |
06/11/2023 | TELEFONICA | Barclays | TENIR | 3,90€ |
01/11/2023 | TELEFONICA | Deutsche Bank | TENIR | 4,10€ |
31/10/2023 | TELEFONICA | Berenberg | TENIR | 3,30€ |
20/10/2023 | TELEFONICA | HSBC | ALLEGER | 3,30€ |