COTATIONS
Cours | 35,000€ |
---|---|
Cotation du | 17:38 01/12/23 |
Variation | -0,11% |
Volume | 944.040 |
Ouverture | 35,110€ |
+ haut | 35,180€ |
+ bas | 34,360€ |
Capitalisation | 24.726,64M € |
Titres | 706.475.375 |
Appartient à: | IBEX 35 | Mercado Continuo |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 01/12/2023 | 27/11/2023 | 01/11/2023 | 04/09/2023 | 01/12/2022 |
Cours | 35,000€ | 34,060€ | 28,490€ | 35,700€ | 34,230€ |
variation | -0,04€ | 0,94€ | 6,51€ | -0,70€ | 0,77€ |
variation % | -0,11% | 2,76% | 22,85% | -1,96% | 2,25% |
plus haut | 35,18€ | 35,31€ | 35,31€ | 36,68€ | 38,97€ |
plus bas | 34,36€ | 33,88€ | 27,50€ | 26,02€ | 26,02€ |
volume | 944.040 | 842.971 | 1.821.809 | 276.267 | 1.747.458 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
14/11/2023 | CELLNEX TELECOM | Renta 4 | RENFORCER | 46,00€ |
13/11/2023 | CELLNEX TELECOM | Bankinter | ACHETER | 45,70€ |
13/11/2023 | CELLNEX TELECOM | Barclays | TENIR | 32,00€ |
03/11/2023 | CELLNEX TELECOM | Berenberg | TENIR | 30,00€ |
23/10/2023 | CELLNEX TELECOM | Deutsche Bank | TENIR | 37,50€ |