COTATIONS
Cours | 9,370€ |
---|---|
Cotation du | 17:38 01/12/23 |
Variation | +1,19% |
Volume | 634.080 |
Ouverture | 9,280€ |
+ haut | 9,370€ |
+ bas | 9,225€ |
Capitalisation | 4.401,75M € |
Titres | 469.770.750 |
Appartient à: | IBEX 35 | Mercado Continuo |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 01/12/2023 | 27/11/2023 | 01/11/2023 | 04/09/2023 | 01/12/2022 |
Cours | 9,370€ | 8,800€ | 7,870€ | 8,120€ | 8,905€ |
variation | 0,11€ | 0,57€ | 1,50€ | 1,25€ | 0,47€ |
variation % | 1,19% | 6,48% | 19,06% | 15,39% | 5,22% |
plus haut | 9,37€ | 9,37€ | 9,37€ | 9,37€ | 9,45€ |
plus bas | 9,23€ | 8,59€ | 7,79€ | 7,46€ | 7,44€ |
volume | 634.080 | 966.662 | 667.778 | 197.435 | 721.832 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
17/11/2023 | MERLIN PROPERTIES | Renta 4 | RENFORCER | 10,30€ |
04/09/2023 | MERLIN PROPERTIES | Barclays | RENFORCER | 9,60€ |
14/08/2023 | MERLIN PROPERTIES | Bankinter | NEUTRE | 9,20€ |
09/06/2023 | MERLIN PROPERTIES | Bankinter | NEUTRE | 8,70€ |
16/05/2023 | MERLIN PROPERTIES | JP Morgan | NEUTRE | 9,00€ |