COTATIONS
Cours | 1.238,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,73% |
Volume | 2.350.600 |
Ouverture | 1.222,000¥ |
+ haut | 1.246,000¥ |
+ bas | 1.213,000¥ |
Capitalisation | 843.672,24M ¥ |
Titres | 681.480.000 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 1.238,000¥ | 1.505,000¥ | 1.699,000¥ | 1.729,000¥ | 1.482,000¥ |
variation | 21,00¥ | -267,00¥ | -461,00¥ | -491,00¥ | -244,00¥ |
variation % | 1,73% | -17,74% | -27,13% | -28,40% | -16,46% |
plus haut | 1.246,00¥ | 1.535,00¥ | 1.740,00¥ | 1.791,00¥ | 1.856,00¥ |
plus bas | 1.213,00¥ | 1.432,00¥ | 1.432,00¥ | 1.417,00¥ | 1.306,00¥ |
volume | 2.350.600 | 3.723.000 | 2.590.000 | 2.338.100 | 3.421.800 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||