COTATIONS
Cours | 7.310,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -1,35% |
Volume | 1.088.900 |
Ouverture | 7.430,000¥ |
+ haut | 7.490,000¥ |
+ bas | 7.300,000¥ |
Capitalisation | 947.307,72M ¥ |
Titres | 129.590.659 |
N/D
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 02/06/2023 | 08/05/2023 | 09/03/2023 | 07/06/2022 |
Cours | 7.310,000¥ | 5.400,000¥ | 4.845,000¥ | 4.875,000¥ | 4.760,000¥ |
variation | -100,00¥ | 1.910,00¥ | 2.465,00¥ | 2.435,00¥ | 2.550,00¥ |
variation % | -1,35% | 35,37% | 50,88% | 49,95% | 53,57% |
plus haut | 7.490,00¥ | 5.590,00¥ | 5.590,00¥ | 5.590,00¥ | 5.590,00¥ |
plus bas | 7.300,00¥ | 5.320,00¥ | 4.815,00¥ | 4.390,00¥ | 3.785,00¥ |
volume | 1.088.900 | 1.518.800 | 2.011.600 | 1.364.000 | 1.896.900 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||