COTATIONS
Cours | 519,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,39% |
Volume | 2.065.000 |
Ouverture | 519,000¥ |
+ haut | 521,000¥ |
+ bas | 516,000¥ |
Capitalisation | 558.205,58M ¥ |
Titres | 1.075.540.607 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 519,000¥ | 2.995,000¥ | 2.952,000¥ | 2.877,000¥ | 2.765,000¥ |
variation | 2,00¥ | -2.476,00¥ | -2.433,00¥ | -2.358,00¥ | -2.246,00¥ |
variation % | 0,39% | -82,67% | -82,42% | -81,96% | -81,23% |
plus haut | 521,00¥ | 3.005,00¥ | 3.095,00¥ | 3.095,00¥ | 3.160,00¥ |
plus bas | 516,00¥ | 2.911,00¥ | 2.879,00¥ | 2.755,00¥ | 2.510,00¥ |
volume | 2.065.000 | 375.900 | 318.600 | 431.200 | 455.900 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||