COTATIONS
Cours | 338,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,50% |
Volume | 1.538.000 |
Ouverture | 335,000¥ |
+ haut | 341,000¥ |
+ bas | 335,000¥ |
Capitalisation | 45.919,06M ¥ |
Titres | 135.855.217 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 338,000¥ | 2.428,000¥ | 2.807,000¥ | 2.605,000¥ | 2.007,000¥ |
variation | 5,00¥ | -2.090,00¥ | -2.469,00¥ | -2.267,00¥ | -1.669,00¥ |
variation % | 1,50% | -86,08% | -87,96% | -87,02% | -83,16% |
plus haut | 341,00¥ | 2.571,00¥ | 2.879,00¥ | 3.345,00¥ | 3.670,00¥ |
plus bas | 335,00¥ | 2.315,00¥ | 2.271,00¥ | 2.271,00¥ | 1.785,00¥ |
volume | 1.538.000 | 471.100 | 399.300 | 439.500 | 146.300 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||