TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,58%
  • 7.255,01 Pts

NASDAQ 100

  • +0,17%
  • 20.776,23 Pts

DOW JONES

  • +0,97%
  • 44.296,51 Pts

EUR/USD

  • -0,56%
  • 1,0417

EURONEXT 100

  • +0,62%
  • 1.443,61 Pts

Or

  • +1,37%
  • 2.706,25
  • CAC 40
  • 7.255,01 Pts
  • +0,58%
UNIB-RODAM-WES STPL 77,56€ +3,14%
STELLANTIS BR 12,52€ +2,89%
SANOFI 93,17€ +2,53%
THALES 148,15€ -2,85%
SOCIETE GENERALE 25,95€ -2,59%
BNP PARIBAS-A- 56,92€ -2,23%
INDICE

LATIBEX BRASIL

ES0SI0000633 - INDL
Cotation du 17:30 23/11/24
  • 10.024,500 Pts
  • +1,57%
MENU

COTATIONS

Cours 10.024,500 Pts
Variation +1,57%
Volume -
Ouverture 9.859,200 Pts
+ haut 10.024,500 Pts
+ bas 9.859,200 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
BRADESCO NCPP 2,26€ 0,89% 0,02€ 2,26€ 2,24€ 11.766 22/11 17:30
BRADESPAR NCPP 3,04€ 2,01% 0,06€ 3,04€ 2,92€ 3.406 22/11 17:30
BRASKEM NCPP RG-A 2,50€ 2,50% 0,06€ 2,46€ 2,46€ 1.250 22/11 17:30
CEMIG NCPP 1,95€ 0,52% 0,01€ 1,96€ 1,96€ 285 22/11 17:30
COPEL NCPP RG-B 1,53€ 0,66% 0,01€ 1,49€ 1,46€ 196 22/11 17:30
ELETROBRS NCPP RG-B 6,55€ -1,55% -0,10€ 6,35€ 6,35€ 3 22/11 17:30
GERDAU NCPP 3,28€ 1,23% 0,04€ 3,22€ 3,22€ 150 22/11 17:30
NEOENERGIA 3,28€ 3,14% 0,10€ 2,98€ 2,98€ 17 22/11 17:30
PETROBRAS NCPP 6,50€ 2,28% 0,14€ 6,42€ 6,42€ 1.000 22/11 17:30
USIMINAS NCPP RG-A 1,02€ 2,51% 0,03€ 1,00€ 1,00€ 32.100 22/11 17:30
VALE PFD RG-A 8,59€ 2,25% 0,19€ 8,59€ 8,35€ 25.390 24/11 16:14

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 17:30 18/11/24 24/10/24 26/08/24 24/11/23
Cours 10.024,500 9.961,200 9.947,400 10.423,600 12.131,800
variation 155,20 63,30 77,10 -399,10 -2.107,30
variation % 1,57% 0,64% 0,78% -3,83% -17,37%
plus haut 10.024,50 9.998,40 10.174,20 10.722,40 12.837,50
plus bas 9.859,20 9.869,30 9.614,30 9.614,30 9.292,40
volume 59.930 - - - -