TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,28%
  • 7.091,57 Pts

NASDAQ 100

  • +0,24%
  • 14.580,16 Pts

DOW JONES

  • -0,20%
  • 33.550,27 Pts

EUR/USD

  • +0,04%
  • 1,0510

EURONEXT 100

  • +0,12%
  • 1.313,73 Pts

Or

  • -0,88%
  • 1.895,55
  • CAC 40
  • 7.089,58 Pts
  • +0,25%
TOTALENERGIES 64,21€ +2,03%
AIRBUS GROUP 125,36€ +1,10%
SAINT GOBAIN 56,63€ +0,71%
MICHELIN 28,70€ -0,76%
SAFRAN 148,42€ -0,71%
TELEPERFORMANCE 113,45€ -0,66%
MATIÈRE PREMIÈRE

Cuivre

XD0014933523
Cotation du 17:06 27/09/23
  • 8.056,350USD
  • -
MENU

COTATIONS

Cours 8.056,350$
Variation -
Ouverture -
+ haut -
+ bas -

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
27/09/2023 8.056,350$ 0,28% 8.056,350$ 8.016,500$
26/09/2023 8.034,000$ -0,87% 8.066,000$ 8.034,000$
25/09/2023 8.104,650$ -0,70% 8.107,000$ 8.104,250$
22/09/2023 8.161,590$ 0,39% 8.188,750$ 8.161,590$
21/09/2023 8.129,550$ -1,77% 8.129,550$ 8.100,500$
20/09/2023 8.276,000$ 0,52% 8.276,200$ 8.255,000$
19/09/2023 8.233,000$ -0,80% 8.233,350$ 8.215,000$
18/09/2023 8.299,800$ -0,92% 8.350,000$ 8.299,600$
15/09/2023 8.376,500$ -0,55% 8.376,500$ 8.375,000$
14/09/2023 8.422,850$ 0,84% 8.423,000$ 8.422,250$
13/09/2023 8.353,000$ 0,19% 8.353,000$ 8.352,500$
12/09/2023 8.337,500$ 0,06% 8.339,000$ 8.337,050$
11/09/2023 8.332,350$ 1,32% 8.332,500$ 8.332,000$
08/09/2023 8.223,750$ -0,23% 8.225,000$ 8.220,000$
07/09/2023 8.242,500$ -1,81% 8.242,500$ 8.241,000$
06/09/2023 8.394,500$ -0,39% 8.395,000$ 8.394,250$
05/09/2023 8.427,500$ 0,11% 8.427,750$ 8.427,250$
04/09/2023 8.418,000$ -1,12% 8.418,000$ 8.405,250$
01/09/2023 8.513,650$ 1,85% 8.515,000$ 8.512,000$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV