COTATIONS
Cours | 108,050€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 20/12/24 |
Variation | -0,55% |
Volume | 1.676.809 |
Ouverture | 107,700€ |
+ haut | 108,750€ |
+ bas | 107,150€ |
Capitalisation | 27.372,17M € |
Titres | 253.328.748 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 20/12/24 | 17/12/24 | 22/11/24 | 23/09/24 | 27/12/23 |
Cours | 108,050€ | 111,350€ | 106,650€ | 128,150€ | 161,300€ |
variation | -0,60€ | -3,30€ | 1,40€ | -20,10€ | -53,25€ |
variation % | -0,55% | -2,96% | 1,31% | -15,68% | -33,01% |
plus haut | 108,75€ | 112,15€ | 115,00€ | 140,75€ | 164,55€ |
plus bas | 107,15€ | 105,45€ | 103,80€ | 103,80€ | 103,80€ |
volume | 1.676.809 | 831.942 | 576.448 | 371.900 | 230.635 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
09/09/24 | PERNOD RICARD | Deutsche Bank | VENDRE | 106,00€ |
03/07/24 | PERNOD RICARD | Citi | ACHETER | 165,00€ |
26/04/24 | PERNOD RICARD | Barclays | ALLEGER | 136,00€ |
16/02/24 | PERNOD RICARD | Barclays | ALLEGER | 148,00€ |