COTATIONS
Cours | 26,685€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 20/12/24 |
Variation | -0,32% |
Volume | 4.180.139 |
Ouverture | 26,630€ |
+ haut | 26,753€ |
+ bas | 26,150€ |
Capitalisation | 21.356,45M € |
Titres | 800.316.777 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 20/12/24 | 17/12/24 | 22/11/24 | 23/09/24 | 27/12/23 |
Cours | 26,685€ | 26,690€ | 25,950€ | 22,000€ | 24,305€ |
variation | -0,09€ | -0,01€ | 0,73€ | 4,69€ | 2,38€ |
variation % | -0,32% | -0,02% | 2,83% | 21,30% | 9,79% |
plus haut | 26,75€ | 27,11€ | 27,46€ | 28,03€ | 28,03€ |
plus bas | 26,15€ | 26,15€ | 24,03€ | 21,67€ | 19,37€ |
volume | 4.180.139 | 2.356.380 | 3.247.120 | 5.968.514 | 2.257.173 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | SOCIETE GENERALE | Jefferies & Co | ACHETER | 45,00€ |
04/11/24 | SOCIETE GENERALE | Citi | ACHETER | 33,00€ |
02/08/24 | SOCIETE GENERALE | RBC | TENIR | 26,50€ |
28/06/24 | SOCIETE GENERALE | Deutsche Bank | TENIR | 28,00€ |
27/03/24 | SOCIETE GENERALE | Deutsche Bank | TENIR | 29,00€ |