TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,40%
  • 8.048,61 Pts

NASDAQ 100

  • -0,55%
  • 17.430,50 Pts

DOW JONES

  • -0,98%
  • 38.085,80 Pts

EUR/USD

  • -0,01%
  • 1,0728

EURONEXT 100

  • +0,70%
  • 1.515,46 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.048,61 Pts
  • +0,40%
SAINT GOBAIN 75,06€ +6,62%
KERING 339,50€ +3,73%
ARCELORMITTAL REG 24,01€ +2,00%
EUROFINS SCIENTIFIC 56,10€ -2,43%
AIRBUS GROUP 155,14€ -2,13%
STMICROELECTRONICS 39,13€ -1,34%
INDICE

CAC NEXT20

QS0010989109 - CN20
Cotation du 13:25 26/04/24
  • 11.076,190 Pts
  • +0,94%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
25/04/2024 10.973,120 -0,88% 11.112,710 10.930,250
24/04/2024 11.070,560 -0,47% 11.169,140 11.054,080
23/04/2024 11.122,850 0,56% 11.144,120 11.060,650
22/04/2024 11.060,640 1,06% 11.073,690 10.977,630
19/04/2024 10.944,590 -0,38% 10.959,540 10.884,010
18/04/2024 10.986,510 0,31% 11.028,920 10.891,250
17/04/2024 10.952,610 0,02% 11.045,280 10.930,510
16/04/2024 10.950,320 -1,38% 10.993,010 10.899,050
15/04/2024 11.104,070 0,02% 11.253,150 11.104,070
12/04/2024 11.101,320 -0,48% 11.271,690 11.074,400
11/04/2024 11.154,550 -0,47% 11.231,790 11.105,750
10/04/2024 11.207,610 -0,29% 11.360,330 11.141,860
09/04/2024 11.239,870 0,65% 11.320,300 11.156,030
08/04/2024 11.167,660 0,48% 11.201,030 11.078,120
05/04/2024 11.113,860 -1,49% 11.130,060 11.028,050
04/04/2024 11.282,480 -0,18% 11.337,210 11.268,900
03/04/2024 11.303,070 0,26% 11.318,700 11.194,460
02/04/2024 11.273,500 -0,90% 11.449,940 11.266,000
  • Cliquez ici pour télécharger CSV