COTATIONS
Cours | 23,815€ |
---|---|
Cotation du | 12:10 08/12/23 |
Variation | +1,04% |
Volume | - |
Ouverture | 23,530€ |
+ haut | 23,975€ |
+ bas | 23,530€ |
Capitalisation | 20.309,66M € |
Titres | 852.809.772 |
Appartient à: | AEX | CAC 40 | EURONEXT 100 | IBEX 35 | Mercado Continuo | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/12/2023 | - | - | - | - |
Cours | 23,815€ | - | - | - | - |
variation | 0,25€ | 23,82€ | 23,82€ | 23,82€ | 23,82€ |
variation % | 1,04% | - | - | - | - |
plus haut | 23,98€ | - | - | - | - |
plus bas | 23,53€ | - | - | - | - |
volume | - | - | - | - | - |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
16/10/2023 | ARCELORMITTAL | JP Morgan | NEUTRE | 20,00€ |
10/10/2023 | ARCELORMITTAL | Barclays | TENIR | 27,00€ |
03/10/2023 | ARCELORMITTAL | Deutsche Bank | ACHETER | 33,00€ |
17/08/2023 | ARCELORMITTAL | Banco Sabadell | ACHETER | 37,00€ |
08/08/2023 | ARCELORMITTAL | Bankinter | ACHETER | 32,50€ |