COTATIONS
Cours | 37,975€ |
---|---|
Cotation du | 18:30 02/10/23 |
Variation | -1,45% |
Volume | 2.142.238 |
Ouverture | 38,645€ |
+ haut | 38,780€ |
+ bas | 37,765€ |
Capitalisation | 47.053,28M € |
Titres | 1.239.059.409 |
Appartient à: | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 02/10/2023 | 28/09/2023 | 04/09/2023 | 05/07/2023 | 03/10/2022 |
Cours | 37,975€ | 38,200€ | 42,145€ | 44,770€ | 31,605€ |
variation | -0,56€ | -0,23€ | -4,17€ | -6,80€ | 6,37€ |
variation % | -1,45% | -0,59% | -9,89% | -15,18% | 20,16% |
plus haut | 38,78€ | 38,88€ | 43,37€ | 47,05€ | 47,05€ |
plus bas | 37,77€ | 37,57€ | 37,57€ | 37,57€ | 30,48€ |
volume | 2.142.238 | 2.338.037 | 1.884.442 | 2.383.115 | 2.554.244 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
17/02/2023 | DEUTSCHE POST | JP Morgan | ALLEGER | 31,50€ |
15/12/2022 | DEUTSCHE POST | JP Morgan | NEUTRE | 46,40€ |
09/11/2022 | DEUTSCHE POST | JP Morgan | NEUTRE | 41,50€ |
28/10/2022 | DEUTSCHE POST | Deutsche Bank | ACHETER | 45,00€ |