COTATIONS
Cours | 30,090£ |
---|---|
Cotation du | 09:37 03/10/23 |
Variation | +0,03% |
Volume | 90.967 |
Ouverture | 30,045£ |
+ haut | 30,165£ |
+ bas | 30,010£ |
Capitalisation | 67.593,07M £ |
Titres | 2.247.050.994 |
Appartient à: | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/10/2023 | 28/09/2023 | 04/09/2023 | 05/07/2023 | 03/10/2022 |
Cours | 30,090£ | 30,380£ | 31,820£ | 33,690£ | 37,075£ |
variation | 0,01£ | -0,29£ | -1,73£ | -3,60£ | -6,99£ |
variation % | 0,03% | -0,95% | -5,44% | -10,69% | -18,84% |
plus haut | 30,17£ | 30,86£ | 32,16£ | 35,09£ | 38,82£ |
plus bas | 30,01£ | 29,97£ | 29,97£ | 29,97£ | 29,97£ |
volume | 90.967 | 2.627.765 | 949.293 | 2.625.352 | 2.614.270 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
06/06/2023 | DIAGEO PLC | Jefferies & Co | TENIR | 3,60 pen |