COTATIONS
Cours | 27,950€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 21/11/24 |
Variation | +0,36% |
Volume | 25.689 |
Ouverture | 28,100€ |
+ haut | 28,250€ |
+ bas | 27,400€ |
Capitalisation | 818,77M € |
Titres | 29.294.228 |
Appartient à: | Mercado Continuo |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 27,950€ | 28,050€ | 33,950€ | 34,000€ | 27,180€ |
variation | 0,10€ | -0,10€ | -6,00€ | -6,05€ | 0,77€ |
variation % | 0,36% | -0,36% | -17,67% | -17,79% | 2,83% |
plus haut | 28,25€ | 29,20€ | 34,65€ | 40,45€ | 40,45€ |
plus bas | 27,40€ | 27,35€ | 27,35€ | 27,35€ | 22,42€ |
volume | 25.689 | 36.978 | 25.700 | 11.786 | 86.781 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
01/10/24 | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | ACHETER | 45,00€ |
25/09/24 | GRENERGY RENOVABL. | RBC | RENFORCER | 70,00€ |
24/09/24 | GRENERGY RENOVABL. | Bank of America | ACHETER | 59,00€ |
12/07/24 | GRENERGY RENOVABL. | Renta 4 | TENIR | 35,20€ |
17/06/24 | GRENERGY RENOVABL. | Bank of America | ACHETER | 51,00€ |