COTATIONS
Cours | 67,560€ |
---|---|
Cotation du | 09:16 03/10/23 |
Variation | -0,03% |
Volume | 12.075 |
Ouverture | 67,260€ |
+ haut | 67,620€ |
+ bas | 67,200€ |
Capitalisation | 12.040,25M € |
Titres | 178.162.875 |
Appartient à: | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/10/2023 | 28/09/2023 | 04/09/2023 | 05/07/2023 | 03/10/2022 |
Cours | 67,560€ | 67,000€ | 70,580€ | 71,320€ | 61,120€ |
variation | -0,02€ | 0,56€ | -3,02€ | -3,76€ | 6,44€ |
variation % | -0,03% | 0,84% | -4,28% | -5,27% | 10,54% |
plus haut | 67,62€ | 67,82€ | 72,10€ | 72,70€ | 78,84€ |
plus bas | 67,20€ | 66,10€ | 66,10€ | 66,10€ | 59,96€ |
volume | 12.075 | 330.197 | 226.479 | 586.018 | 488.129 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
11/08/2023 | HENKEL KGAA VZ | Berenberg | TENIR | 69,00€ |
12/06/2023 | HENKEL KGAA VZ | Deutsche Bank | VENDRE | 60,00€ |
08/03/2023 | HENKEL KGAA VZ | Credit Suisse | NEUTRE | 65,00€ |
01/12/2022 | HENKEL KGAA VZ | JP Morgan | NEUTRE | 70,00€ |
10/10/2022 | HENKEL KGAA VZ | Barclays | TENIR | 60,00€ |