COTATIONS
Cours | 6,370€ |
---|---|
Cotation du | 17:38 17/08/22 |
Variation | -1,77% |
Volume | 650.165 |
Ouverture | 6,490€ |
+ haut | 6,525€ |
+ bas | 6,350€ |
Capitalisation | 1.412,76M € |
Titres | 220.400.000 |
Appartient à: | IBEX 35 | Mercado Continuo |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 17/08/2022 | 15/08/2022 | 19/07/2022 | 20/05/2022 | 18/08/2021 |
Cours | 6,370€ | 6,520€ | 5,970€ | 6,965€ | 5,912€ |
variation | -0,12€ | -0,15€ | 0,40€ | -0,60€ | 0,46€ |
variation % | -1,77% | -2,30% | 6,70% | -8,54% | 7,75% |
plus haut | 6,53€ | 6,56€ | 6,56€ | 7,76€ | 8,24€ |
plus bas | 6,35€ | 6,35€ | 5,77€ | 5,51€ | 5,24€ |
volume | 650.165 | 367.640 | 757.965 | 719.012 | 566.544 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
04/08/2022 | SOL MELIA | Bankinter | ACHETER | 7,81€ |
27/07/2022 | SOL MELIA | Renta 4 | RENFORCER | 9,40€ |
07/07/2022 | SOL MELIA | Renta 4 | RENFORCER | 9,40€ |
04/07/2022 | SOL MELIA | Bankinter | NEUTRE | 7,76€ |
27/06/2022 | SOL MELIA | Deutsche Bank | ACHETER | 8,10€ |