COTATIONS
Cours | 3,220 |
---|---|
Cotation du | 30/11/2023 |
Variation | -0,89% |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | - |
Appartient à: | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 30/11/2023 | 27/11/2023 | 01/11/2023 | 04/09/2023 | 01/12/2022 |
Cours | 3,220 | 3,240 | 3,095 | 3,726 | 4,790 |
variation | -0,03 | -0,02 | 0,13 | -0,51 | -1,57 |
variation % | -0,89% | -0,62% | 4,04% | -13,57% | -32,78% |
plus haut | - | 3,27 | 3,35 | 3,80 | 4,88 |
plus bas | - | 3,19 | 3,09 | 2,91 | 2,91 |
volume | - | 6.635.064 | 12.695.412 | 5.667.991 | 13.867.334 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||