COTATIONS
Cours | 0,205C$ |
---|---|
Cotation du | 21:59 19/08/22 |
Variation | +0,00% |
Volume | 180.294 |
Ouverture | - |
+ haut | 0,210C$ |
+ bas | 0,195C$ |
Capitalisation | - |
Titres | 98.946.187 |
N/D
Appartient à: | LIMA INDICE GENERAL |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 19/08/22 | - | - | - | - |
Cours | 0,205C$ | - | - | - | - |
variation | 0,00C$ | 0,21C$ | 0,21C$ | 0,21C$ | 0,21C$ |
variation % | 0,00% | - | - | - | - |
plus haut | - | - | - | - | - |
plus bas | - | - | - | - | - |
volume | 180.294 | - | - | - | - |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||