TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,33%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
INDICE

LATIBEX

ES0SI0000617 - INDB
Cotation du 17:30 26/04/24
  • 2.502,500 Pts
  • +1,89%
MENU

COTATIONS

Cours 2.502,500 Pts
Variation +1,89%
Volume -
Ouverture 2.469,200 Pts
+ haut 2.502,500 Pts
+ bas 2.446,000 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ALFA RG-A 0,71€ 4,44% 0,03€ 0,64€ 0,64€ 6.400 26/04 17:30
AMERICA MOVIL-L - - - - - - -
BANCO BBVA 2,80€ 11,43% 0,32€ 2,80€ 2,80€ 18 26/04 17:30
BRADESCO NCPP 2,58€ 2,40% 0,06€ 2,56€ 2,54€ 11.000 26/04 17:30
BRADESPAR N1 3,78€ 2,16% 0,08€ 3,78€ 3,74€ 2.581 26/04 17:30
BRADESPAR NCPP 3,90€ 2,09% 0,08€ 3,90€ 3,90€ 1.100 26/04 17:30
BRASKEM NCPP RG-A 4,16€ 2,46% 0,10€ 3,86€ 3,86€ 402 26/04 17:30
CEMIG NCPP 2,34€ 0,85% 0,02€ 2,36€ 2,36€ 4.000 26/04 17:30
COPEL NCPP RG-B 1,64€ 1,23% 0,02€ 1,61€ 1,61€ 43 26/04 17:30
ELETROBRAS N1 6,80€ 5,26% 0,35€ 7,00€ 7,00€ 150 26/04 17:30
ELETROBRS NCPP RG-B 7,75€ 4,61% 0,35€ 7,95€ 7,75€ 1.550 26/04 17:30
GERDAU NCPP 3,36€ 0,00% 0,00€ 3,32€ 3,32€ 1.574 26/04 17:30
GRUPO ELEKTRA 60,50€ 1,68% 1,00€ 63,00€ 63,00€ 5 26/04 17:30
GRUPO FIN BANORTE-O 9,55€ 1,60% 0,15€ 9,60€ 9,60€ 200 26/04 17:30
PETROBRAS 8,18€ 1,86% 0,15€ 8,14€ 7,78€ 1.794 26/04 17:30
PETROBRAS NCPP 7,77€ 1,62% 0,12€ 7,80€ 7,72€ 4.019 26/04 17:30
USIMINAS N1 1,43€ -1,34% -0,02€ 1,47€ 1,46€ 12.000 26/04 17:30
USIMINAS NCPP RG-A 1,51€ -1,89% -0,03€ 1,56€ 1,54€ 30.140 26/04 17:30
VALE N1 11,74€ 1,03% 0,12€ 11,99€ 11,63€ 29.075 26/04 17:30
VALE PFD RG-A 8,59€ 2,25% 0,19€ 8,59€ 8,35€ 25.390 24/11 16:14
VOLCAN NCPP RG-B 0,05€ 0,00% 0,00€ 0,05€ 0,05€ 1.349 26/04 17:30

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 17:30 22/04/2024 27/03/2024 29/01/2024 27/04/2023
Cours 2.502,500 2.489,000 2.418,800 2.468,800 2.218,200
variation 46,40 13,50 83,70 33,70 284,30
variation % 1,89% 0,54% 3,46% 1,37% 12,82%
plus haut 2.502,50 2.517,10 2.527,50 2.598,70 2.598,70
plus bas 2.446,00 2.456,10 2.399,50 2.356,00 2.114,80
volume 191.491 - - - -