TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,66%
  • 7.967,02 Pts

NASDAQ 100

  • +1,29%
  • 17.541,54 Pts

DOW JONES

  • +0,85%
  • 38.225,66 Pts

EUR/USD

  • +0,69%
  • 1,0802

EURONEXT 100

  • +0,58%
  • 1.505,73 Pts

Or

  • +0,02%
  • 2.301,10
  • CAC 40
  • 7.967,02 Pts
  • +0,66%
CREDIT AGRICOLE 15,09€ +3,25%
EDENRED 45,41€ +2,69%
SAINT GOBAIN 77,66€ +2,59%
SOCIETE GENERALE 24,58€ -4,71%
DANONE 57,62€ -3,09%
LEGRAND 95,28€ -2,46%
INDICE

NASDAQ FINANCIAL 100

US9922021012 - IXF
Cotation du 23:16 02/05/24
  • 5.455,150 Pts
  • +1,32%
MENU

COTATIONS

Cours 5.455,150 Pts
Variation +1,32%
Volume -
Ouverture 5.440,257 Pts
+ haut 5.459,576 Pts
+ bas 5.392,780 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ALTERRA CAP HLDGS 32,55$ 1,09% 0,35$ 32,81$ 32,17$ 2.375.160 30/04 22:00
AMERICAN CAP 17,99$ 0,39% 0,07$ 18,05$ 17,84$ 37.662.542 03/01 02:10
ARCH CAP GRP 95,17$ -0,66% -0,63$ 96,44$ 94,50$ 1.458.032 03/05 02:00
ARGO GROUP 58,85$ 5,37% 3,00$ 59,25$ 55,10$ 212.580 04/05 02:00
Associated Banc-Corp 21,87$ 1,44% 0,31$ 21,91$ 21,57$ 2 03/05 02:04
ATLANTICUS HLDGS 26,81$ 0,19% 0,05$ 27,30$ 26,13$ 18.407 03/05 02:00
BANCFIRST 91,87$ 1,47% 1,33$ 92,09$ 90,84$ 66.532 03/05 02:00
BANK MUTUAL 10,40$ -0,48% -0,05$ 10,55$ 10,30$ 634.044 31/01 02:10
BOK FINL 91,84$ 1,77% 1,60$ 91,96$ 90,48$ 133.059 03/05 02:00
BROOKLINE BANCORP 8,74$ 2,94% 0,25$ 8,79$ 8,56$ 771.456 03/05 02:00
CATHAY GENL BANCORP 35,78$ 1,71% 0,60$ 35,97$ 35,46$ 210.225 03/05 02:00
CHARLES SCHWAB 75,33$ 1,02% 0,76$ 75,47$ 74,35$ 965 03/05 02:04
CINCINNATI FINANCL 116,16$ -0,97% -1,14$ 118,45$ 115,32$ 1 03/05 02:00
CITIZENS REPUBLIC 22,69$ -0,13% -0,03$ 23,16$ 22,53$ 3.106.600 12/04 22:00
CITY HOLDING CO 104,76$ 0,75% 0,78$ 105,79$ 104,53$ 82.486 03/05 02:00
COMMERCE BANCSHARES 56,10$ 0,61% 0,34$ 56,31$ 55,32$ 1 03/05 02:00
CREDIT ACCEPTANCE 501,16$ 1,74% 8,58$ 502,34$ 484,35$ 69.876 03/05 02:00
CVB FINANCIAL 16,93$ 1,07% 0,18$ 17,04$ 16,76$ 608.782 03/05 02:00
DFC GLOBAL 9,51$ 0,21% 0,02$ 9,52$ 9,49$ 2.468.444 13/06 02:10
DIME COMMUNITY 15,90$ -11,42% -2,05$ 18,56$ 15,76$ 2.101.366 29/01 02:00
E TRADE FNCL 49,26$ -1,58% -0,79$ 51,18$ 48,91$ 1 01/10 02:00
EAST-WEST BANCORP 75,23$ -0,44% 0,22$ 76,00$ 74,47$ 1 03/05 02:00
ELBIT IMAGING 1,07$ -6,88% -0,08$ 1,17$ 1,00$ 46.800 08/02 02:00
ERIE INDEMNITY-A 384,94$ 0,57% 2,20$ 386,82$ 380,34$ 51.210 03/05 02:00
FIFTH THIRD BANCORP 36,89$ -0,57% -0,21$ 37,50$ 36,71$ 29 03/05 02:00
FIRST BUSEY 23,46$ 2,49% 0,57$ 23,65$ 23,13$ 237.901 03/05 02:00
Firstcash, Inc. 77,47$ -1,63% -1,28$ 79,02$ 76,45$ 226.589 05/10 22:15
FIRST CITIZENS BC-A 1.713,50$ 2,24% 37,51$ 1.727,70$ 1.686,23$ 90.149 03/05 02:00
FIRST FINL BANKSHS 30,59$ 1,90% 0,57$ 30,64$ 30,13$ 351.043 03/05 02:00
FIRST MIDW BANCORP 21,51$ 2,77% 0,58$ 21,58$ 21,13$ 2.062.781 16/02 02:00
FIRST NIAGARA FINL 10,18$ -0,20% -0,02$ 10,34$ 10,11$ 86.808.940 29/07 02:10
FIRSTMERIT 21,61$ 1,74% 0,37$ 21,64$ 21,27$ 617.079 15/08 02:10
FRONTIER FINANCIAL 0,02$ 0,00% 0,00$ 0,02$ 0,02$ 600 24/12 20:20
FULTON FINANCIAL 16,97$ 0,41% 0,07$ 17,07$ 16,72$ 1 03/05 02:00
GLACIER BANCORP 56,96$ -0,71% -0,41$ 58,79$ 56,66$ 439.166 17/12 02:00
HANCOCK HOLDING 47,18$ 1,81% 0,84$ 47,25$ 46,52$ 354.297 03/05 02:00
HARLEYSVILLE GROUP 59,94$ 0,07% 0,04$ 59,96$ 59,88$ 761 30/04 22:00
HUDSON CITY 10,12$ -0,69% -0,07$ 10,22$ 10,05$ 25.304.169 30/10 02:10
HUNTINGTON BANCSHS 13,67$ 0,15% 0,02$ 13,79$ 13,54$ 1.228 03/05 02:00
IBERIABANK 43,08$ -5,40% -2,46$ 46,26$ 42,34$ 6.285.755 01/07 02:00
INFINITY PROP & CAS 142,80$ 0,32% 0,45$ 143,05$ 141,15$ 154.337 02/07 02:00
INTL BANCSHARES 58,38$ 2,12% 1,21$ 58,90$ 57,43$ 484.142 03/05 02:00
INVESTORS BANCORP 26,83$ -0,56% -0,15$ 27,02$ 26,75$ 2.533.172 07/05 02:10
KEARNY FINANCIAL 5,65$ 2,54% 0,14$ 5,68$ 5,56$ 30 03/05 02:00
KNIGHT CAP GROUP 11,26$ 219,89% 7,74$ 11,33$ 11,11$ 193.315 10/07 17:38
MB FINANCIAL 42,38$ -3,46% -1,52$ 43,71$ 42,16$ 35.365.244 21/03 01:00
NASDAQ OMX GRP 60,07$ 0,32% 0,19$ 60,21$ 59,38$ 281 03/05 02:00
NAT.WESTERN LIFE-A- 488,90$ 0,14% 0,70$ 489,22$ 488,20$ 23.055 03/05 02:00
NATL PENN BANCSHS 10,72$ 0,75% 0,08$ 11,00$ 10,51$ 11.629.611 01/04 02:10
NAVIGATORS GROUP 69,96$ -0,06% -0,04$ 70,01$ 69,95$ 1.328.909 22/05 02:00
NBT BANCORP 36,52$ 0,86% 0,31$ 36,76$ 36,21$ 182.069 03/05 02:00
NORTHERN TRUST 83,50$ 0,54% 0,45$ 84,21$ 82,24$ 814.950 03/05 02:00
OPTIONSXPRESS HOLDINGS 12,60$ 0,16% 0,02$ 12,89$ 12,51$ 2.393 31/08 22:00
PACIFIC CAPITAL 45,98$ 0,00% 0,00$ 46,01$ 45,98$ 37.024 30/11 22:00
PACWEST BANCORP 7,54$ -2,71% -0,21$ 8,00$ 7,46$ 24.715.925 01/12 02:00
PEOPLE'S UNTD 19,41$ -2,90% -0,58$ 20,39$ 19,34$ 1 02/04 02:00
PINNACLE FINL PRTNR 80,85$ 3,32% 2,82$ 80,95$ 78,61$ 1 03/05 02:00
POPULAR 88,05$ 1,32% 1,15$ 88,24$ 86,75$ 213.968 03/05 02:00
PORTFOLIO RECOVERY 24,71$ 1,77% 0,43$ 24,79$ 24,28$ 124.507 03/05 02:00
PRIVATEBANCORP 60,97$ 1,18% 0,71$ 61,10$ 60,33$ 3.193.785 22/06 02:10
PROSPERITY BANCSHS 62,52$ -0,16% -0,10$ 63,15$ 62,28$ 545.443 03/05 02:04
S & T BANCORP 31,53$ 2,07% 0,64$ 31,56$ 31,11$ 149.640 03/05 02:00
SAFETY INS GRP 81,00$ 0,93% 0,75$ 81,55$ 80,02$ 41.172 03/05 02:00
SEI INVESTMENTS 66,57$ 0,54% 0,36$ 66,80$ 66,25$ 499.268 03/05 02:00
SELECTIVE INSURANCE 95,77$ -6,36% -6,51$ 99,21$ 92,06$ 737.926 03/05 02:00
SIGNATURE BANK 70,00$ -7,71% -5,40$ 90,67$ 61,37$ 1 11/03 02:00
STATE AUTO FINCL 52,01$ 0,23% 0,12$ 52,14$ 51,96$ 756.841 01/03 01:00
STERLING BANCORP 26,29$ -3,24% -0,88$ 27,38$ 26,23$ 19.410.604 01/02 02:04
STERLING BANCSHARES 7,73$ -2,40% -0,19$ 7,91$ 7,66$ 20.442.384 27/07 22:00
SUSQUEHANNA BCSHS 14,20$ -0,77% -0,11$ 14,37$ 14,15$ 47.641.626 31/07 02:10
SVB FINANCIAL GROUP 43,22$ -59,24% -62,82$ 177,75$ 100,00$ 11.485.729 10/03 16:20
T ROWE PRICE GRP 111,16$ 0,78% 0,86$ 111,52$ 110,13$ 7 03/05 02:00
CHEMICAL FINANCIAL 45,18$ -3,28% -1,53$ 46,45$ 45,15$ 53.401.394 08/06 02:00
TD AMERITRADE HOLDING 39,97$ -2,08% -0,85$ 41,94$ 39,82$ 40.773.565 05/10 02:00
THE SOUTH FINL GRP 0,28$ -1,05% 0,00$ 0,29$ 0,28$ 10.068.953 30/09 22:00
TOWER GROUP 19,75$ 0,77% 0,15$ 19,95$ 19,63$ 773.347 13/03 21:00
TRUSTCO BANK 27,61$ 0,95% 0,26$ 27,68$ 27,42$ 54.423 03/05 02:00
TRUSTMARK 30,58$ 1,80% 0,54$ 30,63$ 30,18$ 313.716 03/05 02:00
UMB FINANCIAL 81,87$ 2,58% 2,06$ 82,42$ 80,15$ 1 03/05 02:00
UMPQUA HOLDINGS 17,66$ -1,73% -0,31$ 18,21$ 17,60$ 24.809.230 01/03 02:00
UNITED BANKSHARES 33,82$ 1,65% 0,55$ 33,86$ 33,33$ 381.055 03/05 02:00
UNITED COMNTY BKS 26,05$ 1,52% 0,39$ 26,12$ 25,71$ 435.672 03/05 02:00
UNITED FIRE GR 22,93$ 2,18% 0,49$ 22,93$ 22,42$ 90.475 03/05 02:00
PICO HOLDINGS 15,75$ 0,00% 0,00$ 15,75$ 15,74$ 229.710 25/05 02:00
WASHINGTON FEDERAL 28,04$ 1,52% 0,42$ 28,14$ 27,75$ 1 03/05 02:00
WESBANCO 27,96$ 1,60% 0,44$ 28,10$ 27,63$ 141.918 03/05 02:00
WESTAMER BANCORP 48,56$ 1,87% 0,89$ 48,73$ 47,82$ 85.285 03/05 02:00
WHITNEY HOLDINGS 13,35$ -0,52% -0,07$ 13,58$ 13,16$ 8.614.277 03/06 22:00
WINTRUST FINANCIAL 100,06$ 1,98% 1,94$ 100,24$ 98,36$ 1 03/05 02:00
WORLD ACCEPTANCE 140,40$ 1,15% 1,59$ 149,31$ 138,40$ 56.870 03/05 02:00
ZIONS BANCORP 42,72$ 2,13% 0,89$ 42,73$ 41,53$ 12 03/05 02:00

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 02/05/2024 29/04/2024 03/04/2024 05/02/2024 04/05/2023
Cours 5.455,150 5.407,960 5.546,630 5.028,690 4.027,430
variation 71,08 47,19 -91,48 426,46 1.427,72
variation % 1,32% 0,87% -1,65% 8,48% 35,45%
plus haut 5.459,58 5.464,69 5.626,10 5.694,95 5.694,95
plus bas 5.392,78 5.332,26 5.245,32 4.984,30 3.959,03
volume - - - - -