TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,57%
  • 7.470,93 Pts

NASDAQ 100

  • +1,48%
  • 16.022,49 Pts

DOW JONES

  • +0,17%
  • 36.117,38 Pts

EUR/USD

  • -0,30%
  • 1,0766

EURONEXT 100

  • +0,33%
  • 1.380,40 Pts

Or

  • -0,16%
  • 2.030,00
  • CAC 40
  • 7.470,93 Pts
  • +0,57%
KERING 413,80€ +2,58%
LVMH 728,80€ +1,84%
LEGRAND 93,46€ +1,59%
WORLDLINE 15,54€ -1,33%
SAFRAN 163,52€ -0,37%
MICHELIN 31,74€ -0,28%
INDICE

PSI 20

PTING0200002 - PSI20
Cotation du 14:35 08/12/23
  • 6.540,650 Pts
  • +0,17%
MENU

COTATIONS

Cours 6.540,650 Pts
Variation +0,17%
Volume -
Ouverture 6.535,760 Pts
+ haut 6.563,580 Pts
+ bas 6.521,980 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ALTRI 4,76€ 0,25% 0,01€ 4,80€ 4,75€ 89.952 08/12 14:34
BCP R 0,31€ 0,94% 0,00€ 0,31€ 0,31€ 38.151.876 08/12 14:35
CORTICEIRA AMORIM 9,08€ 0,11% 0,01€ 9,12€ 9,08€ 2.909 08/12 14:30
CTT 3,53€ 0,43% 0,02€ 3,55€ 3,52€ 57.742 08/12 14:29
EDP RENOVAVEIS 17,39€ -0,63% -0,11€ 17,75€ 17,39€ 138.547 08/12 14:33
EDP-ENERGIAS R 4,49€ -0,42% -0,02€ 4,52€ 4,48€ 1.479.108 08/12 14:35
GALP ENERGIA -B- 13,41€ 0,49% 0,07€ 13,43€ 13,26€ 538.170 08/12 14:35
GREENVOLT ER 7,38€ -0,54% -0,04€ 7,53€ 7,34€ 352.604 08/12 14:33
IBERSOL REG 6,74€ -0,30% -0,02€ 6,76€ 6,74€ 3.051 08/12 13:38
JERONIMO MARTINS 23,56€ -0,08% -0,02€ 23,70€ 23,48€ 111.615 08/12 14:33
MOTA ENGIL 4,12€ 2,11% 0,09€ 4,14€ 4,05€ 801.263 08/12 14:33
PORTUCEL 3,72€ 0,11% 0,00€ 3,74€ 3,71€ 174.639 08/12 14:33
ZON OPTIMUS 3,33€ -0,24% -0,01€ 3,35€ 3,32€ 268.863 08/12 14:34
REN 2,44€ 0,00% 0,00€ 2,44€ 2,43€ 518.546 08/12 14:35
SEMAPA R 13,36€ -0,74% -0,10€ 13,52€ 13,28€ 42.566 08/12 14:17
SONAE R 0,92€ -0,16% 0,00€ 0,93€ 0,92€ 1.641.665 08/12 14:26

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 08/12/2023 04/12/2023 08/11/2023 11/09/2023 08/12/2022
Cours 6.540,650 6.572,240 6.231,320 6.155,990 5.745,570
variation 11,16 -31,59 309,33 384,66 795,08
variation % 0,17% -0,48% 4,96% 6,25% 13,84%
plus haut 6.563,58 6.635,00 6.635,00 6.635,00 6.635,00
plus bas 6.521,98 6.529,93 6.198,31 5.823,43 5.591,09
volume - - - - -